Jumat, 25 Juni 2010

UPAH MINIMUM PROPINSI 2010

Berikut tabel UMP tahun 2010 di 33 provinsi di Indonesia dibandingkan dengan tahun 2009 serta prosentase kenaikan.

No Provinsi UMP 2009 (Rp) UMP 2010 (Rp) Naik
1 Aceh 1,200,000 1,300,000 8.30%
2 Sumut 905,000 965,000 6.60%
3 Sumbar 880,000 950,000 8.00%
4 Riau 901,600 1,016,000 12.70%
5 Kepulauan Riau 892,000 925,000 3.70%
6 Jambi 800,000 900,000 12.50%
7 Sumatra Selatan 824,730 927,000 12.40%
8 Bangka Belitung 850,000 910,000 7.10%
9 Bengkulu 735,000 780,000 6.10%
10 Lampung 691,000 767,500 11.10%
11 Jawa Barat 628,191 671,500 6.90%
12 Jakarta 1,069,865 1,118,009 4.50%
13 Banten 917,500 955,300 4.10%
14 Jawa Tengah 575,000 660,000 14.80%
15 Yogyakarta 700,000 745,695 6.50%
16 Jawa Timur 570,000 630,000 10.50%
17 Bali 760,000 829,316 9.10%
18 NTB 832,500 890,775 7.00%
19 NTT 725,000 800,000 10.30%
20 Kalimantan Barat 705,000 741,000 5.10%
21 Kalimantan Selatan 930,000 1,024,500 10.20%
22 Kalimantan Tengah 873,089 986,500 13.00%
23 Kalimantan Timur 955,000 1,002,000 4.90%
24 Maluku 775,000 840,000 8.40%
25 Maluku Utara masih dalam proses dewan pengupahan
26 Gorontalo 675,000 710,000 5.20%
27 Sulawesi Utara 925,500 990,000 7.00%
28 Sulawesi Tenggara 770,000 860,000 11.70%
29 Sulawesi Tengah 720,000 777,500 8.00%
30 Sulawesi Selatan 905,000 1,000,000 10.50%
31 Sulawesi Barat 909,400 944,200 3.80%
32 Papua 1,216,100 1,316,500 8.30%
33 Papua Barat 1,180,000 1,210,000 2.50%

Sumber: Dit. Pengupahan & Jamsostek, Ditjen PHI & Jamsostek, Depnakertrans, Desember 2010.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar